鹽城東吳化工有限公司
應(yīng)急資源調(diào)查評(píng)估報(bào)告
鹽城東吳化工有限公司
二O二0年二月
2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本概況 8
2.4企業(yè)規(guī)模及生產(chǎn)現(xiàn)狀 9
2.5危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析 10
3.2應(yīng)急資源基本現(xiàn)狀、存放位置、責(zé)任人 13
4 周邊社會(huì)應(yīng)急資源調(diào)查 18
4.1、園區(qū)消防中隊(duì)的應(yīng)急設(shè)施 18
5.1 應(yīng)急管理體制工作的諸多方面不夠適應(yīng) 21
6 應(yīng)急資源調(diào)查主要結(jié)論 22
7.3 深入開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣傳 23
7.4 應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障 23
8.2 外部可依托應(yīng)急設(shè)施及裝備 31
本次調(diào)查對(duì)象及范圍為鹽城東吳化工有限公司能夠依托的內(nèi)部、外部應(yīng)急資源情況。
在任何工業(yè)活動(dòng)中都有可能發(fā)生事故,尤其是隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)過(guò)程中存在的巨大能量和有害物質(zhì),一旦發(fā)生重大安全事故,往往造成慘重的生命、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞。由于自然或人為、技術(shù)等原因,當(dāng)事故或?yàn)?zāi)難不可能完全避免的時(shí)候,建立重大事故安全應(yīng)急救援體系,組織及時(shí)有效的應(yīng)急救援行動(dòng),已成為抵御事故風(fēng)險(xiǎn)或控制災(zāi)害蔓延、降低危害后果的關(guān)鍵甚至是唯一手段。
在我公司危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)生泄漏與火災(zāi)事故后能迅速、有序有效地開(kāi)展應(yīng)急處置行動(dòng),阻止和控制事故的發(fā)生,最大可能避免對(duì)周邊造成影響,為了預(yù)防和減少突發(fā)安全事件應(yīng)對(duì)活動(dòng),保護(hù)文明財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)國(guó)家安全、公共安全、環(huán)境安全和社會(huì)秩序。
應(yīng)急資源是突發(fā)事件應(yīng)急處置的基礎(chǔ)。目前大部分企業(yè)自身應(yīng)急資源不足應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件,若不開(kāi)展應(yīng)急資源調(diào)查,則無(wú)法對(duì)應(yīng)急人力、財(cái)力、裝備進(jìn)行科學(xué)地調(diào)配和引進(jìn),據(jù)此特編制本應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告。
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國(guó)主席令第13號(hào),自2014年12月1日起施行);
《中華人民共和國(guó)消防法》(主席令[2019]第29號(hào),2019年4月23日施行);
《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》(中華人民共和國(guó)主席令[2018]第24號(hào)修改,2018年12月29日施行);
《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》(主席令[2018]第24號(hào)修訂,2018年12月29日施行);
《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(中華人民共和國(guó)主席令第54號(hào),自2012年7月1日起施行);
《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(中華人民共和國(guó)主席令第9號(hào),自2015年1月1日起施行);
《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》(中華人民共和國(guó)主席令第8號(hào),2014年3月1日施行,2015年修正);
《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》(中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào),自2014年1月1日起施行)。
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào),645號(hào)修訂);
《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第445號(hào),703號(hào)修訂);
《使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)保護(hù)條例》(國(guó)務(wù)院令第352號(hào),2002年5月12日施行);
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第393號(hào)2004年2月1日施行);
《安全生產(chǎn)許可證條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第397號(hào),2004年1月13日起施行);
《工傷保險(xiǎn)條例》(國(guó)務(wù)院令第586號(hào),2011年1月1日起施行);
《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(國(guó)務(wù)院令第549號(hào),2009年5月1日起施行);
《中華人民共和國(guó)監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第190號(hào),1995年12月27日);
《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國(guó)發(fā)[2010]23號(hào);
《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第493號(hào));
《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(安監(jiān)總局令88號(hào),應(yīng)急管理部第2號(hào)修訂)
《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639-2013)
其它有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)管理規(guī)定、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。
1.4 調(diào)查工作程序
2、內(nèi)部應(yīng)急資源調(diào)查;
3、外部應(yīng)急資源調(diào)查;
4、完成應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告。
2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位基本概況
鹽城東吳化工有限公司位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園。
鹽城東吳化工有限公司地理位置見(jiàn)圖1。
鹽城東吳化工有限公司地理位置示意圖
江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(南區(qū))位于濱淮鎮(zhèn)境內(nèi),距濱淮鎮(zhèn)約9km,地理坐標(biāo)為東經(jīng)120°4′,北緯33°59′。化工園范圍西至中山河,南至濱淮農(nóng)場(chǎng),東至頭罾村西界,北至宋公堤,規(guī)劃面積為10.0平方公里。
該區(qū)域水陸交通便捷。水上交通:中山河緊靠化工園西側(cè),碼頭可???/span>500噸以上船只,水上運(yùn)輸條件得天獨(dú)厚;陸上交通:化工園距濱??h城東坎鎮(zhèn)約50公里。
鹽城東吳化工有限公司位于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園內(nèi),廠區(qū)北側(cè)為吉華化工、東側(cè)為天寶化工、西側(cè)為中山河、南側(cè)為北干渠。企業(yè)與外界有高約2.2米的圍墻相隔。
東吳化工廠界周圍1000m范圍內(nèi)無(wú)學(xué)校、醫(yī)院、鐵路、重要建筑設(shè)施和其它敏感公共設(shè)施;園區(qū)有專業(yè)消防隊(duì)伍,消防通道暢通,可以滿足企業(yè)應(yīng)急救援的需要。
東吳化工廠界周圍1000m范圍內(nèi)無(wú)居民區(qū)。
江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海化工園地處黃淮平原,位于濱海縣境內(nèi),黃海之濱、中山河畔。陸上交通四通八達(dá),毗鄰沿海高速、寧靖鹽高速、京滬高速,204國(guó)道、省道327、226貫區(qū)而過(guò);園區(qū)距鹽城機(jī)場(chǎng)只有1小時(shí)路程,距連云港機(jī)場(chǎng)不足2小時(shí)路程,距國(guó)家二類開(kāi)放口岸濱海港7.5公里;園區(qū)西側(cè)中山河常年通行500噸船舶。
2.4企業(yè)規(guī)模及生產(chǎn)現(xiàn)狀
公司成立于2009年,選址于江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(濱??h濱淮鎮(zhèn)頭罾村),占地面積114912m2,法人代表俞星光,注冊(cè)資本3000萬(wàn)元,主要從事化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。全廠在職職工150人,其中管理人員25人。企業(yè)基本情況及主要產(chǎn)品規(guī)模見(jiàn)表2.4-1
表2.4-1 企業(yè)基本情況及主要產(chǎn)品規(guī)模表
名稱 | 鹽城東吳化工有限公司 | ||
注冊(cè)地址 | 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園 | ||
法定代表人 | 俞星光 | 主要負(fù)責(zé)人 | 俞星光 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | ||
占地面積 | 114912m2 | ||
聯(lián)系人 | 駱衛(wèi)良 | 聯(lián)系電話 | 18052981119 |
職工人數(shù) | 150人 | 技術(shù)、管理人數(shù) | 25人 |
現(xiàn)有生產(chǎn)裝置名稱及生產(chǎn)規(guī)模 | 1500t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRRL、1500t/a陽(yáng)離子紅X-GRL系列產(chǎn)品; 3500t/a陽(yáng)離子金黃X-GL系列產(chǎn)品(即1000t/a陽(yáng)離子金黃X-GL、300 t/a陽(yáng)離子黃X-8GL、50 t/a陽(yáng)離子黃X-5GL、10 t/a陽(yáng)離子熒光黃X-10GFF、300 t/a陽(yáng)離子紅GTL、200 t/a陽(yáng)離子艷紅 X-5GN、50 t/a陽(yáng)離子桃紅 FG、100t/a陽(yáng)離子紅3R、20t/a陽(yáng)離子紅 2GL、250t/a陽(yáng)離子翠藍(lán)GB、100t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRL、500t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-BL、10t/a陽(yáng)離子艷藍(lán)RL、10t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GSL、300t/a有機(jī)顏料黃13G、300t/a有機(jī)顏料金光紅C) | “三同時(shí)”及領(lǐng)證情況 | 非?;讽?xiàng)目,無(wú)需領(lǐng)證 |
安全標(biāo)準(zhǔn)化 | 二級(jí) | ||
生產(chǎn)場(chǎng)所地址 | 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園 | ||
產(chǎn)權(quán) | 自有■ 租賃□ 承包□ |
鹽城東吳化工在生產(chǎn)過(guò)程中,使用的危險(xiǎn)化學(xué)品有對(duì)氨基苯甲醚(序號(hào)1194)、1,2-二氯乙烷(序號(hào)557)、液堿(序號(hào)1669)、鹽酸(序號(hào)2507)、氯(序號(hào)1381)、硫酸(序號(hào)1302)、硫酸二甲酯(序號(hào)1311)、氯化鋅(序號(hào)1480)、亞硝酸鈉(序號(hào)2492)、水合肼(序號(hào)2012)、二異丙胺(序號(hào)706)、甲酸(序號(hào)1175)、N,N-二甲基苯胺(序號(hào)417)、溴素(序號(hào)2361)、苯肼(序號(hào)84)、甲基丙基甲酮(序號(hào)2180)、乙酸(序號(hào)2630)、苯胺(序號(hào)51)、甲苯(序號(hào)1014)、N,N-二甲基甲酰胺(序號(hào)460)、鄰苯二胺(序號(hào)53)、三氯氧磷(序號(hào)1858)、N,N-二乙基苯胺(序號(hào)687)、1,2-環(huán)氧丙烷(序號(hào)979)、甲醇(序號(hào)1022)、磷酸(序號(hào)2790)、鄰氯對(duì)硝基苯胺(序號(hào)1413)、N—甲基苯胺(序號(hào)1086)、氯化芐(序號(hào)1459)、二甲胺(序號(hào)354)、二氧化碳(序號(hào)642)、氯化氫(序號(hào)1475)、一氧化氮(伴生)(序號(hào)2559)、二氧化氮(伴生)(序號(hào)637)、溴化氫(序號(hào)1665)、亞磷酸(序號(hào)2444)、氯化鋅(序號(hào)1480)、氟利昂R22(序號(hào)2552)等危險(xiǎn)化學(xué)品。這些危險(xiǎn)化學(xué)品分別具有易燃、易爆、有毒、腐蝕等特性,在生產(chǎn)過(guò)程中主要潛在著火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、腐蝕、灼傷等危險(xiǎn)、有害因素。公司的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析見(jiàn)表2.5-1
表2.5-1 危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析表
單元名稱 | 危險(xiǎn)源 | 涉及的主要危險(xiǎn)化學(xué)品 | 可能發(fā)生的事故 | 造成后果 | 備注 |
一車間 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、甲酸 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 1500t/a陽(yáng)離子紅X-GRL |
二車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、硫酸 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 1500t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRRL |
四車間 | 氯化 | 氯、1,2-二氯乙烷 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 中間產(chǎn)品100 t/a 6-甲氧基-2-氨基苯并噻唑 |
六車間 | 重氮化 | 甲苯、三氯氧磷、亞硝酸鈉 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 300 t/a陽(yáng)離子黃X-8GL、300t/a陽(yáng)離子紅GTL |
七車間 | 重氮化、甲基化、胺化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、甲苯、溴、水合肼 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 500 t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-BL、20t/a陽(yáng)離子紅 2GL |
九車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、乙酸、1,2-二氯乙烷 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 50 t/a陽(yáng)離子黃X-5GL、1000t/a陽(yáng)離子金黃X-GL |
十車間 | / | 三氯氧磷、DMF | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 200t/a陽(yáng)離子艷紅 X-5GN、50t/a陽(yáng)離子桃紅FG、100t/a陽(yáng)離子紅3R |
十一車間 | 重氮化、甲基化 | 硫酸二甲酯、亞硝酸鈉、環(huán)氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 100t/a陽(yáng)離子藍(lán)X-GRL、10 t/a陽(yáng)離子熒光黃X-10GFF、10t/a陽(yáng)離子艷藍(lán)RL、250t/a陽(yáng)離子翠藍(lán)GB |
十二車間 | 甲基化 | 硫酸二甲酯、苯肼、硫酸 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | 中間產(chǎn)品1,3,3-三甲基-2-亞甲基吲哚啉 |
成品倉(cāng)庫(kù) | / | 產(chǎn)品 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
2#倉(cāng)庫(kù) | / | 氯、DMF、水合肼、亞硝酸鈉、甲酸 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
3#倉(cāng)庫(kù) | / | 甲酸、N-甲基苯胺 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
4#倉(cāng)庫(kù) | / | 甲苯、甲醇、1,2-環(huán)氧丙烷、1,2-二氯乙烷、三氯氧磷、二異丙胺、環(huán)氧丙烷 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
1#儲(chǔ)罐區(qū) | / | 硫酸二甲酯、苯胺、乙酸 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
3#罐區(qū) | / | 氯化芐、溴素、硫酸二甲酯 | 火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
4#罐區(qū) | / | 鹽酸、液堿、硫酸 | 泄漏、中毒、灼傷 | 可能發(fā)生灼傷、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染 | / |
對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)中危險(xiǎn)物質(zhì)名稱及其臨界量標(biāo)準(zhǔn),鹽城東吳化工涉及重大危險(xiǎn)源的物質(zhì)有:1,2-二氯乙烷、氯、溴素、溴化氫、二異丙胺、亞硝酸鈉、甲苯、甲醇、1,2-環(huán)氧丙烷、甲基丙基酮、N,N-二甲基甲酰胺、二甲胺、硫酸二甲酯、乙酸、苯胺、N,N-二乙基苯胺、氯化芐、氯化氫、二氧化氮(伴生)、一氧化氮等,經(jīng)辨識(shí),鹽城東吳化工有限公司生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元均構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品四級(jí)重大危險(xiǎn)源。
本公司液氯泄漏會(huì)造成下風(fēng)向周邊企業(yè)的部分職工中毒,因此公司與周邊企業(yè)簽訂了安全應(yīng)急救援協(xié)議和安全告知。確保對(duì)周邊的影響最小。
應(yīng)急資源包括人力保障資源、資金保障資源、物資保障資源、設(shè)施保障資源、技術(shù)保障資源、信息保障資源和特殊保障資源7個(gè)方面。公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的應(yīng)急救援小組,和20人的業(yè)余應(yīng)急救援隊(duì)伍。
3.2應(yīng)急資源基本現(xiàn)狀、存放位置、責(zé)任人
表3.2-1應(yīng)急裝備情況一覽表
設(shè)施名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 安裝位置 | 責(zé)任人及電話 |
洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 車間、罐區(qū) | 各區(qū)域負(fù)責(zé)人 |
應(yīng)急照明燈 | / | 5 | 車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室 | 各區(qū)域負(fù)責(zé)人 |
消防服 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
醫(yī)藥箱、醫(yī)療急救器材 | / | 2 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 |
擔(dān)架 | / | 3 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
空氣呼吸器 | / | 4 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
防毒面具 | / | 16 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 |
防毒口罩、耳罩、防護(hù)眼罩 | / | 16 | 五金庫(kù) | |
防護(hù)靴 | / | 14 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 |
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | |
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | |
耐酸堿服 | / | 4 | 微型站 | |
耐油靴 | / | 2 | 微型站 | |
耐酸堿手套 | / | 20 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 |
圍裙、面罩、口罩、安全帽、膠手套、耳塞 | / | 10 | 五金庫(kù) | |
防護(hù)手套 | / | 8 | 微型站 | |
生理鹽水 | / | 12 | 各車間應(yīng)急箱 | 車間負(fù)責(zé)人 |
燒傷油膏 | / | 12 | 各車間應(yīng)急箱 | |
眼藥水 | / | 12 | 各車間應(yīng)急箱 | |
急救箱 | / | 12 | 各車間 | |
眼膏 | / | 12 | 各車間應(yīng)急箱 | |
創(chuàng)可貼 | / | 12 | 五金庫(kù) | 顧淑英15962233008 |
碘伏棉棒 | / | 12 | 五金庫(kù) |
表3.2-2 應(yīng)急裝備分布情況一覽表
設(shè)施分類 | 設(shè)施名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 數(shù)量 | 安裝位置 | 責(zé)任人及電話 | ||
一、預(yù)防事故設(shè)施 | |||||||
檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施 | 壓力表 | YK-160-B(0~0.6MPa) | 126 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | 惠金號(hào)15895101923 | ||
真空表 | -0.1-0-1.5MPa | 41 | |||||
溫度表 | WZP-240、WSSD-416 | 155 | |||||
液位計(jì) | 玻璃板 | 98 | |||||
可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭 | ESD500 | 80 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | ||||
手提式可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 | QT111-XP-3160 | 2 | 安環(huán)部 | ||||
聲光報(bào)警器 | / | 15 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | ||||
火災(zāi)報(bào)警器 | / | 15 | 車間 | ||||
緊急切斷聯(lián)鎖系統(tǒng) | / | 45 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | ||||
超液位自動(dòng)切斷裝置 | / | 10 | 儲(chǔ)罐區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
視頻監(jiān)控設(shè)施視頻監(jiān)控點(diǎn) | / | 11 | 門(mén)衛(wèi)、車間、污水站、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施 | 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備防護(hù)罩 | / | 215 | 泵類、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部件 | 惠金號(hào)15895101923 | ||
電器過(guò)載保護(hù)設(shè)施 | / | 136 | 電器設(shè)備都配備 | 惠金號(hào)15895101923 | |||
防靜電跨接與接地 | / | 150 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù) | 惠金號(hào)15895101923 | |||
避雷網(wǎng)、防雷接地 | / | 18 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、輸送易燃易爆介質(zhì)管道 | ||||
防腐漆地面 | / |
| 罐區(qū) | 顧淑英15962233008 | |||
防滲漏 | / | 1056 | 固廢倉(cāng)庫(kù) | 顧淑英15962233008 | |||
防爆設(shè)施 | 電器設(shè)備:防爆電器、照明、開(kāi)關(guān)等 | / | / | 區(qū)域內(nèi)都使用防爆設(shè)施 | 駱衛(wèi)良15961918885駱衛(wèi)良15961918885 | ||
防爆攝像頭 | / | 11 | 車間、罐區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
普通攝像頭 | / | 25 | 罐區(qū)、門(mén)衛(wèi)、 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施 | 防護(hù)欄 | / | 320m | 車間 | 惠金號(hào)15895101923 | ||
安全警示標(biāo)志 | 安全警示標(biāo)志 | / | 若干 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | 惠金號(hào)15895101923 | ||
安全周知卡 | / | 120 | 各車間、罐區(qū)倉(cāng)庫(kù) | ||||
風(fēng)向標(biāo) | / | 6 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
二、控制事故措施 | |||||||
泄壓和止逆設(shè)施 | 安全閥 | / | 43 | 蒸汽管道、反應(yīng)釜、管道 | 惠金號(hào)15895101923 | ||
放空管 | / | 112 | 各車間 | ||||
爆破片 | / | 84 | 精餾釜等 | ||||
呼吸阻火閥 | GFQ-2 | 104 | 甲醇儲(chǔ)罐 | ||||
放空閥 | DN40、DN25 | 118 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | ||||
止回閥 | / | 2 | 各車間、罐區(qū) | ||||
緊急處理設(shè)施 | 緊急備用電源 | 55KW柴油發(fā)電機(jī)組 | 1 | 配電房 | |||
事故應(yīng)急池 | 2500m3 | 1 | 廠區(qū) | ||||
三、減少與消除事故影響設(shè)施 | |||||||
防止火災(zāi)蔓延設(shè)施 | 阻火器 | DN50 | 130 | 車間、儲(chǔ)罐區(qū) | 顧淑英15962233008 | ||
防火堤 | 1.2m | 10 | 儲(chǔ)罐區(qū) | ||||
滅火設(shè)施 | 室外消防栓 | SN65 | 36 | 廠區(qū) | |||
消防水帶 | / | 52 | 各車間消防箱 | 惠金號(hào)15895101923 | |||
鏟子 | / | 56 | 各車間五金庫(kù) | ||||
室內(nèi)消火栓 | SN65 | 85 | 倉(cāng)庫(kù) | ||||
消防水帶 | / | 85 | 各車間消防箱 | ||||
水槍 | / | 85 | 各車間消防箱 | ||||
手提式滅火器 | MF/ABC8、MF/ABC4 | 208 | 車間、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū) | ||||
黃砂箱 | 50L | 14 | 車間、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū) | ||||
推車式滅火器 | / | 16 | 倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、車間 | ||||
干粉滅火器 | MFT/ABC20 | 118 | 各車間、倉(cāng)庫(kù) | ||||
推車泡沫滅火機(jī) | PY8/500 | 2 | 罐區(qū) | ||||
消防水泵 |
| 2 | 泵站及廠區(qū) | ||||
消防水池 | 1000m3 | 1 | 車間南側(cè) | ||||
消防管網(wǎng) | 主管DN150 | 若干 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
緊急個(gè)人處置設(shè)施 | 洗眼器 | HA-BPXA | 13 | 車間、罐區(qū) | 各區(qū)域負(fù)責(zé)人 | ||
固定報(bào)警電話 | / | 5 | 安環(huán)部、辦公室 | 惠金號(hào)15895101923 | |||
應(yīng)急照明燈 | / | 13 | 車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公室 | 各區(qū)域負(fù)責(zé)人 | |||
應(yīng)急救援設(shè)施 | 消防服 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | ||
醫(yī)藥箱、醫(yī)療急救器材 | / | 12 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
擔(dān)架 | / | 3 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
逃生避難設(shè)施 | 安全通道 | / | 1 | 各車間 | 各區(qū)域負(fù)責(zé)人 | ||
安全繩 | / | 6 |
| 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
安全繩梯 | / | 2 | 五金庫(kù) | ||||
空氣呼吸器 | / | 12 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
避難指示標(biāo)志 | / | 12 | 廠區(qū) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備 | 防毒面具 | / | 6 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 | ||
防毒口罩、耳罩、防護(hù)眼罩 | / | 6 | 五金庫(kù) | ||||
防護(hù)靴 | / | 4 | 微型站 | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
半罩式呼吸器 | / | 8 | 微型站 | ||||
全罩式呼吸器 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸堿服 | / | 2 | 微型站 | ||||
耐油靴 | / | 4 | 微型站 | ||||
耐酸堿手套 | / | 20 | 五金庫(kù) | 駱衛(wèi)良15961918885 | |||
圍裙、面罩、口罩、安全帽、膠手套、耳塞 | / | 10 | 五金庫(kù) | ||||
防護(hù)手套 | / | 8 | 微型站 | ||||
搶修器材 | 瓶閥出口鋼六角螺帽、墊片 | / | 2 | 五金庫(kù) | |||
活動(dòng)扳手 | / | 5 | 五金庫(kù) | ||||
竹簽、木塞、鉛塞、橡皮塞 | / | 6 | 五金庫(kù) | ||||
鐵絲 | / | 5 | 五金庫(kù) | ||||
鐵箍 | / | 10 | 五金庫(kù) | ||||
橡膠墊 | / | 10 | 五金庫(kù) | ||||
應(yīng)急藥品 | 酸堿燒傷中和沖洗液 | / | 5 | 五金庫(kù) | 顧淑英15962233008 | ||
生理鹽水 | / | 6 | 各車間應(yīng)急箱 | 車間負(fù)責(zé)人 | |||
燒傷油膏 | / | 6 | 各車間應(yīng)急箱 | ||||
眼藥水 | / | 6 | 各車間應(yīng)急箱 | ||||
急救箱 | / | 6 | 各車間 | ||||
眼膏 | / | 6 | 各車間應(yīng)急箱 | ||||
創(chuàng)可貼 | / | 2 | 五金庫(kù) | 顧淑英15962233008 | |||
碘伏棉棒 | / | 2 | 五金庫(kù) |
表3.2-3 氯氣鈉瓶堵漏專用器材表
序號(hào) | 品名 | 數(shù)量 |
1 | 鋼瓶液壓平衡式舉升器 | 1臺(tái) |
2 | 針閥泄漏應(yīng)急堵漏罩 | 1件 |
3 | 應(yīng)急堵罩器固定器 | 1套 |
4 | 鋼瓶易熔塞泄漏堵漏器 | 1套 |
